診療実績
単位は人なので、同一人物が年内に数回同じ疾患に罹っても1人と計算されます。
患者の約3分の1がアレルギー疾患を有し、約3分の1が15歳以上(内科の年齢)です。
アレルギー疾患
| 診療患者数 | 2019年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 気管支喘息 | 197 | 214 |
| 喘息様気管支炎または軽症間歇性喘息 | 200 | 555 |
| 咳喘息 | 0 | 65 |
| アレルギー性鼻炎 | 673 | 979 |
| スギ花粉症 | 118 | 198 |
| アレルギー性結膜炎 | 200 | 274 |
| アトピー性皮膚炎 | 110 | 168 |
| 蕁麻疹 | 168 | 168 |
| 食物アレルギー | 88 | 130 |
| アナフィラキシーショック | 4 | 5 |
| 特異的IgE抗体血液検査 | 140 | 232 |
| アレルギー皮内テスト | 2 | 34 |
| 食物アレルギー負荷検査 | 5 | 0 |
| 鼻汁好酸球検査 | 36 | 6 |
| ダニアレルギー舌下免疫療法 | 59 | 63 |
| スギアレルギー舌下免疫療法 | 19 | 24 |
| エピペン処方 | 5 | 4 |
| 抗体製剤(デュピクセント)処方 | 1 |





