最新感染症データ
当院で診断された保育園・学校別の感染症患者数(週報)
高熱、咽頭痛、頭痛、嘔吐、下痢で発症して手足口病やヘルパンギーナの原因にもなるエンテロウイルス感染症の流行はピークを超えました。
6月22日からの新型コロナウイルス感染症の流行第14波は続いていますが、積極的に検査しないと夏風邪とみなされて見逃されそうです。
| 7.13- 7.19 |
7.20- 7.26 |
7.27- 8.2 |
8.3- 8.9 |
|
| 池上わかば子 | ヘルパンギーナ、ライノ | |||
| センコー泉北託児所(泉大津) | 新型コロナ | |||
| 黒鳥小 | 新型コロナ | |||
| 和泉幼 | ライノ | |||
| ひばり幼 | エンテロ、パラインフル | |||
| 東忠岡保 | 新型コロナ、エンテロ | エンテロ、新型コロナ | ||
| P忠岡保 | RS、アデノ | パラインフル | RS | |
| P大芝保 | エンテロ*2、新型コロナ | エンテロ、手足口病 | ||
| はちまん保 | エンテロ、手足口病 | ヘルパンギーナ | ||
| 双葉児童園 | エンテロ、RS | ヒトメタニューモ、アデノ | 新型コロナ | ヒトメタニューモ、エンテロ |
| 春木大芝こ | 新型コロナ、パラインフル | エンテロ*2 | ||
| 春木カトリック幼 | エンテロ*2、新型コロナ*2、パラインフル | パラインフル、手足口病 | 溶連菌、新型コロナ、パラインフル | |
| 城北保 | 手足口病、ライノ | エンテロ、新型コロナ、手足口病 | ||
| この花保 | エンテロ、手足口病 | エンテロ | ||
| ドルチェ・バンビーニ | 新型コロナ | |||
| 星光保 | エンテロ | |||
| 大宮小 | エンテロ | 新型コロナ | ||
| 大宮保 | エンテロ | |||
| 東光保 | 手足口病、新型コロナ | パラインフル | エンテロ、パラインフル | エンテロ、新型コロナ |
| 東光小 | 新型コロナ | |||
| 杉乃木保 | パラインフル*4、溶連菌、エンテロ*4、新型コロナ*2、アデノ、ノロ | エンテロ、手足口病*2 | 手足口病 | 手足口病 |
| 光陽保 | エンテロ*2、ヘルパンギーナ、手足口病、新型コロナ | 手足口病*3、エンテロ | ライノ、アデノ | |
| 常盤小 | 新型コロナ | 手足口病、新型コロナ*2 | ヘルパンギーナ、手足口病 | |
| 八木南小 | 新型コロナ | 水痘 | 水痘、手足口病 | |
| P八木南保 | 新型コロナ*2 | エンテロ、新型コロナ*2、肺炎クラミジア | 新型コロナ*2、ライノ、エンテロ、肺炎クラミジア | 手足口病*2、新型コロナ |
| 桜台保 | 手足口病*2、アデノ | |||
| P久米田保 | 溶連菌、エンテロ、パラインフル | エンテロ、ヒトメタニューモ | ||
| どんぐり保 | パラインフル | |||
| 光明小 | 肺炎クラミジア*2、水痘 | |||
| 光明保 | 手足口病、エンテロ*2 | |||
| 楓の木こども園 | 手足口病 | 溶連菌 | 溶連菌*2 | |
| 久米田保 | 手足口病、エンテロ | 新型コロナ | ライノ、手足口病 | |
| 八木保 | パラインフル | |||
| 第二八木保 | ヘルパンギーナ | 手足口病 | ||
| 八木北保 | エンテロ、パラインフル | 新型コロナ*2 | ||
| 八木北小 | 溶連菌 | 溶連菌*2、新型コロナ | ||
| めだか保 | エンテロ*2 | 手足口病 | ||
| 東岸和田保 | パラインフル | RS | 手足口病、RS*3、溶連菌 | |
| 岸和田いずみ幼 | 手足口病 | |||
| 旭・太田こども園 | ヒトメタニューモ | 溶連菌 | ||
| 修斎保 | エンテロ、アデノ | 手足口病、エンテロ | ||
| 総合通園センター | パラインフル | |||
| くまうさ保 | エンテロ | |||
| 城内小 | 溶連菌 | |||
| 城内保 | ヘルパンギーナ | エンテロ*2 | ||
| 五風会保 | ヘルパンギーナ | |||
| やまだい保 | 新型コロナ、エンテロ | ヒトメタニューモ*3、エンテロ | ||
| 山直北小 | 新型コロナ | 手足口病 | エンテロ | |
| 山直北幼 | 手足口病 | |||
| 山直北保 | アデノ、エンテロ、新型コロナ | |||
| 山直南保 | エンテロ、新型コロナ | |||
| 久保保 | 新型コロナ | |||
| 貝塚カトリック幼 | エンテロ | |||
| パルティ道教寺保 | エンテロ | 新型コロナ | ||
| 木島幼 | 新型コロナ | エンテロ | エンテロ | |
| 東山保 | エンテロ | 新型コロナ | ||
| ルーテル保 | ヒトメタニューモ | エンテロ | ||
| はるか子 | 手足口病、ヘルパンギーナ*2、エンテロ | |||
| 佐野支援学校 | RS、新型コロナ | |||
| 泉佐野・安松幼 | 手足口病 | |||
| 泉佐野・長南小 | ヘルパンギーナ |






