最新感染症データ
当院で診断された保育園・学校別の感染症患者数(週報)
先週までのRSウイルスの流行が急速に落ち着いてきて、今週はインフルエンザと新型コロナが急増しました。
新型コロナの流行は終わりに近づいていたと判断していましたが、状況が急に変わり、新型コロナ流行14波が終わるとともに第15波が始まったと判断しました。
インフレンザの方が症状が強いことが多いので目立ちますが、インフルエンザと新型コロナの同時流行が始まったようです。
| 8.17- 8.23 |
8.24- 8.30 |
8.31- 9.6 |
9.7- 9.13 |
|
| センコー泉北託児所(泉大津) | RS*2 | |||
| P忠岡保 | パラインフル、パラ百日咳、RS | パラインフル | ||
| P大芝保 | ヒトメタニューモ | エンテロ | ||
| はちまん保 | 溶連菌 | |||
| 双葉児童園 | RS | |||
| 春木小 | 新型コロナ、エンテロ | |||
| この花保 | RS | |||
| ドルチェ・バンビーニ | 手足口病 | |||
| 星光保 | アデノ | |||
| 大宮小 | 水痘 | |||
| 東光保 | RS*2、パラインフル、新型コロナ | RS*4 | 新型コロナ | |
| 杉乃木保 | RS*2 | |||
| 光陽保 | RS*2 | 新型コロナ | ||
| 常盤小 | エンテロ | 新型コロナ | ||
| 八木南小 | 新型コロナ、水痘 | |||
| P八木南保 | RS | 新型コロナ | ||
| P久米田保 | 新型コロナ、エンテロ | |||
| 八木保 | RS*2 | |||
| 第二八木保 | 新型コロナ | |||
| 八木小 | インフルA、新型コロナ | |||
| 八木北小 | インフルA*3、新型コロナ | |||
| めだか保 | エンテロ | |||
| 岸和田いずみ幼 | インフルA | |||
| 旭・太田こども園 | 新型コロナ、エンテロ | 溶連菌 | 新型コロナ、エンテロ | |
| 岸和田支援学校 | インフルA | |||
| 修斎保 | RS | エンテロ | ||
| 総合通園センター | ライノ | |||
| オレンジ保 | パラインフル | |||
| くまうさ保 | 新型コロナ | |||
| Pきし城 | RS | |||
| 城内保 | RS | |||
| 五風会保 | 新型コロナ | 新型コロナ | ||
| やまだい保 | 溶連菌 | 溶連菌 | ||
| 山直北保 | アデノ | 新型コロナ | ||
| ナーサリースクールあおば | エンテロ、パラインフル*2、ライノ | |||
| 城東小 | インフルA*2 | インフルA | ||
| 城東幼 | インフルA、新型コロナ | |||
| 城東保 | 溶連菌、エンテロ | 肺炎クラミジア | ||
| 山直南保 | ウイルス胃腸炎、流行性角結膜炎 | アデノ | ||
| 貝塚・東保 | アデノ | |||
| 貝塚・中央保 | ヒトメタニューモ | |||
| パルティ道教寺保 | 新型コロナ | |||
| 智弁和歌山中 | 新型コロナ |






