最新感染症データ
当院で診断された保育園・学校別の感染症患者数(週報)
新型コロナウイルス感染症の診断数が少しずつ増えていて、今週は検査陽性数が13人、検査陽性率が27%でした。
保育園、学校における患者発生に拡がりが認められ、今週から新型コロナウイルス感染症の流行第14波が始まったと判断しました。第13波と同じ時期からの流行の始まりで、ちょうど1年ぶりです。
どこで新型コロナに感染したのかが不明な小児が大半で、患者の低年齢化が進んでいます。
| 6.1- 6.7 |
6.8- 6.14 |
6.15- 6.21 |
6.22- 6.28 |
|
| 鶴山台国際幼 | エンテロ | |||
| アンビー子ども園 | アデノ、ライノ | |||
| ひばり幼 | ヘルパンギーナ | エンテロ | ||
| 双百合幼 | パラインフル | エンテロ | ||
| 東忠岡保 | ヒトメタニューモ | |||
| P大芝保 | ウイルス胃腸炎 | |||
| はちまん保 | アデノ、ウイルス胃腸炎 | |||
| 双葉児童園 | 溶連菌、エンテロ、新型コロナ*2 | |||
| 春木中 | 新型コロナ | 手足口病 | ||
| 春木小 | 感染性胃腸炎 | 新型コロナ | ||
| 春木大芝こ | アデノ、ライノ | エンテロ、ウイルス胃腸炎、ライノ | ||
| 春木カトリック幼 | 溶連菌 | |||
| 城北保 | エンテロ、新型コロナ | 溶連菌、エンテロ | ||
| この花保 | ライノ | エンテロ | ||
| ドルチェ・バンビーニ | 季節性コロナ、ライノ、新型コロナ、アデノ | ヒトメタニューモ、新型コロナ | ||
| 星光保 | 季節性コロナ、ヒトメタニューモ | ウイルス胃腸炎、エンテロ*2、ヘルパンギーナ、パラインフル | 新型コロナ、エンテロ | |
| 大宮小 | 水痘 | |||
| 大宮保 | エンテロ | |||
| にじいろ保 | ウイルス胃腸炎 | |||
| 東光保 | パラインフル | ライノ | 手足口病、パラインフル、エンテロ | |
| すくすくルーム | ヒトメタニューモ | |||
| 杉乃木保 | エンテロ*2、新型コロナ | エンテロ | エンテロ | |
| 光陽保 | ライノ*2 | エンテロ*2、ヘルパンギーナ | ||
| 常磐小 | 溶連菌*2 | 溶連菌 | ||
| 常磐幼 | 新型コロナ | |||
| 八木南小 | 感染性胃腸炎 | 溶連菌 | ||
| P八木南保 | アデノ | エンテロ | ヒトメタニューモ*2 | |
| 桜台保 | エンテロ、ヘルパンギーナ | パラインフル | ||
| P久米田保 | エンテロ、ヒトメタニューモ | 新型コロナ | ||
| 光明小 | 肺炎クラミジア | |||
| 光明保 | パラインフル | パラインフル*2、エンテロ*2 | ||
| 楓の木こども園 | ウイルス胃腸炎 | ヒトメタニューモ、肺炎クラミジア | ||
| 久米田中 | 感染性胃腸炎 | |||
| 久米田保 | エンテロ | 溶連菌、エンテロ | エンテロ | |
| 八木保 | エンテロ | |||
| 第二八木保 | パラインフル | |||
| 八木北小 | 溶連菌 | 新型コロナ | ||
| 八木北幼 | 溶連菌*2、エンテロ | |||
| めだか保 | ノロ | |||
| スマイル保 | 手足口病 | |||
| 岸和田いずみ幼 | パラインフル | パラインフル | ||
| 旭・太田こども園 | 溶連菌 | 溶連菌、パラインフル | ||
| 旭小 | 感染性胃腸炎 | |||
| 土生中 | 新型コロナ | |||
| 修斎保 | エンテロ、パラインフル*3 | アデノ、エンテロ | ||
| 総合通園センター | ライノ | |||
| 中央保 | パラインフル | ヘルパンギーナ | ||
| くまうさ保 | 溶連菌、エンテロ、アデノ | |||
| 五風会保 | 溶連菌 | |||
| 浜保 | 新型コロナ | |||
| やまだい保 | アデノ、エンテロ、水痘 | パラインフル*2 | ||
| 山直北小 | 新型コロナ | 水痘 | ||
| ナーサリースクールあおば | ヒトメタニューモ、エンテロ | エンテロ | ||
| 城東小 | ウイルス胃腸炎 | |||
| 山直南保 | 手足口病 | 新型コロナ | ||
| 山直南幼 | 溶連菌 | |||
| こぎ幼 | パラインフル | |||
| 橋本保 | 手足口病 | |||
| 永寿台保 | 新型コロナ | |||
| 木島幼 | エンテロ、RS | |||
| 熊取北小 | エンテロ、手足口病 |






