最新感染症データ
当院で診断された保育園・学校別の感染症患者数(週報)
今週になり、RSウイルスの流行が急に始まりました。夏のRSなので冬より軽症ではありますが、乳幼児では重症化の懸念があります。
新型コロナとインフルエンザは少なくなっています。新型コロナの流行は終わりに近づいているようで、新型コロナからRS、その後にインフルエンザという流れになりそうです。
| 7.27- 8.2 |
8.3- 8.9 |
8.17- 8.23 |
8.24- 8.30 |
|
| センコー泉北託児所(泉大津) | 新型コロナ | RS*2 | ||
| 東忠岡保 | エンテロ、新型コロナ | |||
| P忠岡保 | RS | パラインフル、パラ百日咳、RS | ||
| P大芝保 | エンテロ、手足口病 | ヒトメタニューモ | エンテロ | |
| はちまん保 | 溶連菌 | |||
| 双葉児童園 | 新型コロナ | ヒトメタニューモ、エンテロ | RS | |
| 春木大芝こ | エンテロ*2 | |||
| 春木カトリック幼 | 溶連菌、新型コロナ、パラインフル | |||
| 城北保 | エンテロ、新型コロナ、手足口病 | |||
| この花保 | エンテロ | RS | ||
| ドルチェ・バンビーニ | 新型コロナ | 手足口病 | ||
| 星光保 | エンテロ | |||
| 大宮小 | 水痘 | |||
| 東光保 | エンテロ、パラインフル | エンテロ、新型コロナ | RS*2、パラインフル、新型コロナ | |
| 東光小 | 新型コロナ | |||
| 杉乃木保 | 手足口病 | 手足口病 | RS*2 | |
| 光陽保 | ライノ、アデノ | |||
| 常盤小 | 手足口病、新型コロナ*2 | ヘルパンギーナ、手足口病 | ||
| 八木南小 | 水痘、手足口病 | |||
| P八木南保 | 新型コロナ*2、ライノ、エンテロ、肺炎クラミジア | 手足口病*2、新型コロナ | ||
| 桜台保 | 手足口病*2、アデノ | |||
| P久米田保 | エンテロ、ヒトメタニューモ | |||
| 光明小 | 肺炎クラミジア*2、水痘 | |||
| 光明保 | 手足口病、エンテロ*2 | |||
| 楓の木こども園 | 溶連菌*2 | |||
| 久米田保 | ライノ、手足口病 | |||
| 八木保 | RS*2 | |||
| 八木小 | インフルA、新型コロナ | |||
| 八木北保 | 新型コロナ*2 | |||
| 八木北小 | 溶連菌*2、新型コロナ | |||
| めだか保 | 手足口病 | |||
| 東岸和田保 | 手足口病、RS*3、溶連菌 | |||
| 旭・太田こども園 | 溶連菌 | 新型コロナ、エンテロ | ||
| 修斎保 | 手足口病、エンテロ | RS | エンテロ | |
| くまうさ保 | 新型コロナ | |||
| 城内保 | エンテロ*2 | RS | ||
| 五風会保 | 新型コロナ | |||
| やまだい保 | 新型コロナ、エンテロ | ヒトメタニューモ*3、エンテロ | 溶連菌 | |
| 山直北小 | 手足口病 | エンテロ | ||
| 山直北保 | アデノ | 新型コロナ | ||
| 城東小 | インフルA*2 | |||
| 城東幼 | インフルA、新型コロナ | |||
| 久保保 | 新型コロナ | |||
| 貝塚・東保 | アデノ | |||
| 貝塚・中央保 | ヒトメタニューモ | |||
| 木島幼 | エンテロ | |||
| ルーテル保 | エンテロ | |||
| 泉佐野・安松幼 | 手足口病 | |||
| 智弁和歌山中 | 新型コロナ |






