最新感染症データ
当院で診断された保育園・学校別の感染症患者数(週報)
夏休みが終わりに近づき、感染症全般が少なくなっています。手足口病、ヘルパンギーナになるエンテロウイルス感染症の流行は終わりました。
6月22日からの流行第14波の新型コロナウイルス感染症は減っていますが、今週からA型インフルエンザが検出されるようになり、新型コロナとの混合感染を2例診断しました。
| 7.20- 7.26 |
7.27- 8.2 |
8.3- 8.9 |
8.17- 8.23 |
|
| センコー泉北託児所(泉大津) | 新型コロナ | |||
| 黒鳥小 | 新型コロナ | |||
| ひばり幼 | エンテロ、パラインフル | |||
| 東忠岡保 | 新型コロナ、エンテロ | エンテロ、新型コロナ | ||
| P忠岡保 | パラインフル | RS | ||
| P大芝保 | エンテロ、手足口病 | ヒトメタニューモ | ||
| はちまん保 | ヘルパンギーナ | |||
| 双葉児童園 | ヒトメタニューモ、アデノ | 新型コロナ | ヒトメタニューモ、エンテロ | |
| 春木大芝こ | エンテロ*2 | |||
| 春木カトリック幼 | パラインフル、手足口病 | 溶連菌、新型コロナ、パラインフル | ||
| 城北保 | 手足口病、ライノ | エンテロ、新型コロナ、手足口病 | ||
| この花保 | エンテロ | RS | ||
| ドルチェ・バンビーニ | 新型コロナ | 手足口病 | ||
| 星光保 | エンテロ | |||
| 大宮小 | 新型コロナ | 水痘 | ||
| 東光保 | パラインフル | エンテロ、パラインフル | エンテロ、新型コロナ | |
| 東光小 | 新型コロナ | |||
| 杉乃木保 | エンテロ、手足口病*2 | 手足口病 | 手足口病 | |
| 光陽保 | 手足口病*3、エンテロ | ライノ、アデノ | ||
| 常盤小 | 手足口病、新型コロナ*2 | ヘルパンギーナ、手足口病 | ||
| 八木南小 | 水痘 | 水痘、手足口病 | ||
| P八木南保 | エンテロ、新型コロナ*2、肺炎クラミジア | 新型コロナ*2、ライノ、エンテロ、肺炎クラミジア | 手足口病*2、新型コロナ | |
| 桜台保 | 手足口病*2、アデノ | |||
| P久米田保 | エンテロ、ヒトメタニューモ | |||
| 光明小 | 肺炎クラミジア*2、水痘 | |||
| 光明保 | 手足口病、エンテロ*2 | |||
| 楓の木こども園 | 溶連菌 | 溶連菌*2 | ||
| 久米田保 | 新型コロナ | ライノ、手足口病 | ||
| 第二八木保 | 手足口病 | |||
| 八木小 | インフルA、新型コロナ | |||
| 八木北保 | 新型コロナ*2 | |||
| 八木北小 | 溶連菌*2、新型コロナ | |||
| めだか保 | 手足口病 | |||
| 東岸和田保 | RS | 手足口病、RS*3、溶連菌 | ||
| 岸和田いずみ幼 | 手足口病 | |||
| 旭・太田こども園 | ヒトメタニューモ | 溶連菌 | 新型コロナ、エンテロ | |
| 修斎保 | 手足口病、エンテロ | RS | ||
| 総合通園センター | パラインフル | |||
| くまうさ保 | 新型コロナ | |||
| 城内保 | エンテロ*2 | |||
| やまだい保 | 新型コロナ、エンテロ | ヒトメタニューモ*3、エンテロ | 溶連菌 | |
| 山直北小 | 手足口病 | エンテロ | ||
| 山直北保 | アデノ | |||
| 城東小 | インフルA*2 | |||
| 城東幼 | インフルA、新型コロナ | |||
| 山直南保 | エンテロ、新型コロナ | |||
| 久保保 | 新型コロナ | |||
| 貝塚・東保 | アデノ | |||
| 貝塚カトリック幼 | エンテロ | |||
| 貝塚・中央保 | ヒトメタニューモ | |||
| パルティ道教寺保 | 新型コロナ | |||
| 木島幼 | エンテロ | エンテロ | ||
| 東山保 | 新型コロナ | |||
| ルーテル保 | エンテロ | |||
| 泉佐野・安松幼 | 手足口病 |






