最新感染症データ
当院で診断された保育園・学校別の感染症患者数(週報)
高熱、咽頭痛、頭痛、嘔吐、下痢で発症するエンテロウイルス感染症が増えていて、この一部がヘルパンギーナ、手足口病に表現型が推移します。
6月22日からの新型コロナウイルス感染症の流行第14波は、ここに来て患者年齢が上がって本格的な流行期に入りました。エンテロとコロナの鑑別の重要性が高まっています。
例年、手足口病の流行は7月にピークを迎えるので、ここから新型コロナに流行の主役が交代していきそうです。新型コロナは見逃されがちです。
| 6.22- 6.28 |
6.29- 7.5 |
7.6- 7.12 |
7.13- 7.19 |
|
| ベビーセンターいっちん保 | 新型コロナ | |||
| 鶴山台国際幼 | エンテロ | |||
| 池上わかば子 | エンテロ | ヘルパンギーナ、ライノ | ||
| レインボーインターナショナル堺 | ライノ | |||
| 和泉幼 | ライノ | |||
| すいせん保 | ライノ、パラインフル | |||
| 横山きのみ子 | エンテロ | |||
| 東忠岡保 | エンテロ | |||
| P忠岡保 | エンテロ | エンテロ*2、手足口病 | RS、アデノ | |
| P大芝保 | エンテロ | エンテロ*2、新型コロナ | ||
| はちまん保 | エンテロ、手足口病 | |||
| 双葉児童園 | 溶連菌、エンテロ、新型コロナ*2 | 溶連菌、エンテロ、新型コロナ | 手足口病、エンテロ | エンテロ、RS |
| 春木小 | 新型コロナ | |||
| 春木大芝こ | パラインフル、新型コロナ、ライノ、アデノ | 新型コロナ、パラインフル | ||
| 春木カトリック幼 | 新型コロナ、溶連菌 | エンテロ*2、新型コロナ*2、パラインフル | ||
| 城北保 | パラインフル、新型コロナ | |||
| この花保 | エンテロ | エンテロ、手足口病 | エンテロ、手足口病 | |
| 新条小 | エンテロ | |||
| ドルチェ・バンビーニ | ヒトメタニューモ、新型コロナ | |||
| 星光保 | 新型コロナ、エンテロ | 新型コロナ*2 | ||
| 大宮小 | 水痘 | 水痘 | エンテロ | |
| 大宮保 | エンテロ | |||
| 千喜里保 | 手足口病*2、エンテロ、パラインフル | |||
| 東光保 | 手足口病、パラインフル、エンテロ | エンテロ | エンテロ | 手足口病、新型コロナ |
| 東光小 | 新型コロナ | |||
| すくすくルーム | ヒトメタニューモ | |||
| 杉乃木保 | エンテロ | ライノ、エンテロ*2、アデノ | 新型コロナ*2、パラインフル | パラインフル*4、溶連菌、エンテロ*4、新型コロナ*2、アデノ、ノロ |
| 光陽保 | エンテロ*2、ヘルパンギーナ | エンテロ*2、新型コロナ | アデノ | エンテロ*2、ヘルパンギーナ、手足口病、新型コロナ |
| 常磐小 | 溶連菌 | 溶連菌、手足口病 | 新型コロナ | |
| 常磐幼 | 新型コロナ | 溶連菌 | ||
| 八木南小 | エンテロ | 新型コロナ | ||
| P八木南保 | ヒトメタニューモ*2 | 溶連菌*2、ヒトメタニューモ | 新型コロナ*2 | |
| 桜台保 | パラインフル | パラインフル | ||
| P久米田保 | 新型コロナ | パラインフル、エンテロ*2、手足口病 | ヒトメタニューモ、手足口病 | 溶連菌、エンテロ、パラインフル |
| どんぐり保 | パラインフル | |||
| 光明保 | パラインフル*2、エンテロ*2 | パラインフル | ||
| 楓の木こども園 | パラインフル*2、エンテロ | 手足口病 | ||
| 久米田保 | エンテロ | エンテロ | 手足口病、エンテロ | |
| 八木保 | パラインフル | |||
| 第二八木保 | エンテロ | ヘルパンギーナ | ||
| 八木小 | 新型コロナ | 手足口病 | ||
| 八木北保 | 手足口病、エンテロ | エンテロ、パラインフル | ||
| 八木北小 | 新型コロナ | 溶連菌 | ||
| 八木北幼 | ヒトメタニューモ | |||
| めだか保 | エンテロ*2 | |||
| 東岸和田保 | 新型コロナ、パラインフル、エンテロ | パラインフル | ||
| 岸和田いずみ幼 | 新型コロナ | |||
| 旭・太田こども園 | 溶連菌、パラインフル | アデノ、エンテロ | ライノ | |
| 岸和田支援学校 | パラインフル | |||
| 渡辺病院託児所 | エンテロ | |||
| 修斎保 | アデノ、エンテロ | エンテロ、アデノ | ||
| 修斎小 | 新型コロナ | |||
| 総合通園センター | エンテロ | |||
| 中央保 | ヘルパンギーナ | |||
| くまうさ保 | エンテロ | |||
| 岸城中 | 新型コロナ | |||
| 城内小 | 新型コロナ | 溶連菌 | ||
| 城内保 | パラインフル | ヘルパンギーナ | ||
| 五風会保 | 溶連菌 | エンテロ | 手足口病、エンテロ | ヘルパンギーナ |
| 浜保 | 新型コロナ | |||
| やまだい保 | エンテロ*5、手足口病、ヘルパンギーナ、パラインフル、アデノ | 水痘 | ||
| 山直北小 | 水痘 | 新型コロナ | 新型コロナ | |
| 山直北幼 | 手足口病 | |||
| 山直北保 | エンテロ、新型コロナ | アデノ、エンテロ、新型コロナ | ||
| ナーサリースクールあおば | エンテロ*3 | |||
| 山直南保 | 新型コロナ | |||
| 山直南幼 | 溶連菌 | |||
| 山滝小 | エンテロ | |||
| 貝塚・東小 | 新型コロナ | |||
| 橋本保 | 手足口病 | RS、新型コロナ、アデノ | ||
| 永寿台保 | 新型コロナ | |||
| 木島幼 | 新型コロナ | |||
| 東山保 | エンテロ | |||
| ルーテル保 | ヒトメタニューモ | |||
| はるか子 | 手足口病、ヘルパンギーナ*2、エンテロ | |||
| 佐野支援学校 | RS、新型コロナ | |||
| 泉佐野・安松幼 | ヒトメタニューモ | |||
| 泉佐野・長南小 | ヘルパンギーナ |






