最新感染症データ
当院で診断された保育園・学校別の感染症患者数(週報)
高熱、咽頭痛、頭痛、嘔吐、下痢で発症して手足口病やヘルパンギーナの原因にもなるエンテロウイルス感染症の流行はピークを超えました。
6月22日からの新型コロナウイルス感染症の流行第14波は続いていますが、積極的に検査しないと夏風邪とみなされて見逃されそうです。
| 6.29- 7.5 |
7.6- 7.12 |
7.13- 7.19 |
7.20- 7.26 |
|
| ベビーセンターいっちん保 | 新型コロナ | |||
| 池上わかば子 | エンテロ | ヘルパンギーナ、ライノ | ||
| レインボーインターナショナル堺 | ライノ | |||
| 黒鳥小 | 新型コロナ | |||
| 和泉幼 | ライノ | |||
| すいせん保 | ライノ、パラインフル | |||
| ひばり幼 | エンテロ、パラインフル | |||
| 横山きのみ子 | エンテロ | |||
| 東忠岡保 | エンテロ | 新型コロナ、エンテロ | ||
| P忠岡保 | エンテロ | エンテロ*2、手足口病 | RS、アデノ | パラインフル |
| P大芝保 | エンテロ | エンテロ*2、新型コロナ | ||
| はちまん保 | エンテロ、手足口病 | ヘルパンギーナ | ||
| 双葉児童園 | 溶連菌、エンテロ、新型コロナ | 手足口病、エンテロ | エンテロ、RS | ヒトメタニューモ、アデノ |
| 春木大芝こ | パラインフル、新型コロナ、ライノ、アデノ | 新型コロナ、パラインフル | ||
| 春木カトリック幼 | 新型コロナ、溶連菌 | エンテロ*2、新型コロナ*2、パラインフル | パラインフル、手足口病 | |
| 城北保 | パラインフル、新型コロナ | 手足口病、ライノ | ||
| この花保 | エンテロ、手足口病 | エンテロ、手足口病 | ||
| 新条小 | エンテロ | |||
| 星光保 | 新型コロナ*2 | |||
| 大宮小 | 水痘 | エンテロ | 新型コロナ | |
| 大宮保 | エンテロ | |||
| 千喜里保 | 手足口病*2、エンテロ、パラインフル | |||
| 東光保 | エンテロ | エンテロ | 手足口病、新型コロナ | パラインフル |
| 東光小 | 新型コロナ | |||
| 杉乃木保 | ライノ、エンテロ*2、アデノ | 新型コロナ*2、パラインフル | パラインフル*4、溶連菌、エンテロ*4、新型コロナ*2、アデノ、ノロ | エンテロ、手足口病*2 |
| 光陽保 | エンテロ*2、新型コロナ | アデノ | エンテロ*2、ヘルパンギーナ、手足口病、新型コロナ | 手足口病*3、エンテロ |
| 常磐小 | 溶連菌、手足口病 | 新型コロナ | ||
| 常磐幼 | 溶連菌 | |||
| 八木南小 | エンテロ | 新型コロナ | 水痘 | |
| P八木南保 | 溶連菌*2、ヒトメタニューモ | 新型コロナ*2 | エンテロ、新型コロナ*2、肺炎クラミジア | |
| 桜台保 | パラインフル | |||
| P久米田保 | パラインフル、エンテロ*2、手足口病 | ヒトメタニューモ、手足口病 | 溶連菌、エンテロ、パラインフル | |
| どんぐり保 | パラインフル | |||
| 光明保 | パラインフル | |||
| 楓の木こども園 | パラインフル*2、エンテロ | 手足口病 | 溶連菌 | |
| 久米田保 | エンテロ | 手足口病、エンテロ | 新型コロナ | |
| 八木保 | パラインフル | |||
| 第二八木保 | エンテロ | ヘルパンギーナ | 手足口病 | |
| 八木小 | 新型コロナ | 手足口病 | ||
| 八木北保 | 手足口病、エンテロ | エンテロ、パラインフル | ||
| 八木北小 | 溶連菌 | |||
| 八木北幼 | ヒトメタニューモ | |||
| めだか保 | エンテロ*2 | |||
| 東岸和田保 | 新型コロナ、パラインフル、エンテロ | パラインフル | RS | |
| 岸和田いずみ幼 | 新型コロナ | 手足口病 | ||
| 旭・太田こども園 | アデノ、エンテロ | ライノ | ヒトメタニューモ | |
| 岸和田支援学校 | パラインフル | |||
| 渡辺病院託児所 | エンテロ | |||
| 修斎保 | エンテロ、アデノ | |||
| 修斎小 | 新型コロナ | |||
| 総合通園センター | エンテロ | パラインフル | ||
| くまうさ保 | エンテロ | |||
| 岸城中 | 新型コロナ | |||
| 城内小 | 新型コロナ | 溶連菌 | ||
| 城内保 | パラインフル | ヘルパンギーナ | ||
| 五風会保 | エンテロ | 手足口病、エンテロ | ヘルパンギーナ | |
| やまだい保 | エンテロ*5、手足口病、ヘルパンギーナ、パラインフル、アデノ | 水痘 | ||
| 山直北小 | 新型コロナ | 新型コロナ | ||
| 山直北幼 | 手足口病 | |||
| 山直北保 | エンテロ、新型コロナ | アデノ、エンテロ、新型コロナ | ||
| ナーサリースクールあおば | エンテロ*3 | |||
| 山直南保 | 新型コロナ | エンテロ、新型コロナ | ||
| 山滝小 | エンテロ | |||
| 貝塚・東小 | 新型コロナ | |||
| 貝塚カトリック幼 | エンテロ | |||
| パルティ道教寺保 | エンテロ | 新型コロナ | ||
| 橋本保 | RS、新型コロナ、アデノ | |||
| 木島幼 | 新型コロナ | エンテロ | ||
| 東山保 | エンテロ | 新型コロナ | ||
| ルーテル保 | ヒトメタニューモ | |||
| はるか子 | 手足口病、ヘルパンギーナ*2、エンテロ | |||
| 佐野支援学校 | RS、新型コロナ | |||
| 泉佐野・安松幼 | ヒトメタニューモ | |||
| 泉佐野・長南小 | ヘルパンギーナ |






